歡迎來到鞏義市予華儀器有限責任公司網站!
詳細介紹
| 溫控功能 | 制冷/加熱型 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 循環功能 | 內外循環 | 儀器種類 | 恒溫浴槽 | 
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,石油,電子/電池 | 
| 產品規格 | 5L-2000L任意選擇容量 | 低溫溫度 | -20°C至-120°C可選 | 
| 高溫溫度 | +200°C | 功能 | 制冷恒溫、加熱恒溫 | 
| 循環功能 | 內置磁力泵,外循環 | 使用介質 | 專用高低溫油或者乙醇 | 
| 主要配套 | 玻璃反應釜、不銹鋼反應釜、搪瓷反應釜 | 應用領域 | 石油、化工、化學、制藥、生命科學、輕工食品、化學分析、科研院 | 
GDSZ系列高低溫循環一體機
高低溫一體機又叫高低溫循環泵加熱制冷一體機,是專門給反應釜做升降溫用的設備,本公司生產的高低溫循環一體機主要規格有GDSZ-10L、20L、30L、50L、100L、150L、200L、300L、400L、500L、1000L等規格,可實現低溫溫度有:-20、-30、-40、-60、-80、-120等規格,高溫至200°C。


GDSZ系列高低溫循環一體機產品特點:
1、采用國際著名廠家原裝全封閉壓縮機,質量可靠,性能*。
2、采用數顯式智能溫控器,Pt100熱電阻測溫進行溫度控制,醒目,操作簡單,精度高。
3、高低溫循環裝置產品集加熱、冷卻循環于一體,功率配備合理,充分節省空間。
4、加熱容腔采用Cr316耐壓不銹鋼,耐腐蝕,耐高溫、提高整個裝置的性能。
5、工作溫度范圍,最大溫度范圍:—40~200度;同時具備加熱制冷功能。同時保證高溫情況下迅速降溫,可實現200度到-40度連續控溫。
6、制冷機組所采用繼電器、電容、保護器等器件均為高品質器材,保證使用壽命,性能可靠。
7、帶2個LED顯示器的控制器,可以同時顯示溫度實際值和設定值和超溫報警值。
8、具有自我診斷功能。高壓壓力開關,過載繼電器、熱保護裝置,冷凍機過載保護等多種安全保障功能。
|              型號  |                          GDSZ-1035  |                          GDSZ-2035  |                          GDSZ-3035  |                          GDSZ-5035  |                          GDSZ-10035  |         ||||||||||||||
|              類型  |                          普 通 型  |                          防 爆 型  |                          觸 摸 型  |                          普 通 型  |                          防 爆 型  |                          觸 摸 型  |                          普 通 型  |                          防 爆 型  |                          觸 摸 型  |                          普 通 型  |                          防 爆 型  |                          觸 摸 型  |                          普 通 型  |                          防 爆 型  |                          觸 摸 型  |         ||||
|              循環方式  |                          密閉式循環  |         ||||||||||||||||||
|              性 能  |                          溫度設定范圍  |                          -35℃~+200℃  |                          -35℃~+200℃  |                          -35℃~+200℃  |                          -35℃~+200℃  |                          -35℃~+200℃  |         |||||||||||||
|              冷卻能力  |                          4.3KW  |                          5.6KW  |                          7.3KW  |                          12.6KW  |                          30KW  |         ||||||||||||||
|              大揚程  |                          7m  |         ||||||||||||||||||
|              大流量  |                          15L/min  |                          25 L/min  |                          35 L/min  |                          50 L/min  |                          70 L/min  |         ||||||||||||||
|              功能  |                          溫度控制  |                          30段梯度控制(程序控溫型)、智能PID、SSR無觸點過零輸出  |         |||||||||||||||||
|              安全功能  |                          自我診斷功能、用戶權限管理、緊急停止開關(標準型)、漏電過載保護器、壓縮機保護器、高壓壓力開關、壓縮機延時保護、溫度超限保護  |         ||||||||||||||||||
|              外部輸入  |                          外部傳感器端口、USB數據接口(標準型)  |         ||||||||||||||||||
|              構成  |                          加熱器  |                          2.0KW  |                          4.0KW  |                          6.0KW  |                          8.0KW  |                          12.0KW  |         |||||||||||||
|              冷媒  |                          R410A  |         ||||||||||||||||||
|              溫度傳感器  |                          鉑電阻100  |         ||||||||||||||||||
|              規格  |                          外部循環接口  |                          4〞  |                          6〞  |         ||||||||||||||||
|              外形尺寸(mm)  |                          630*550*1060  |                          720*650*1090  |                          880*880*1190  |         ||||||||||||||||
|              電源規格  |                          220V/50Hz  |                          380V/50Hz  |         |||||||||||||||||
|              使用環境溫度范圍  |                          5℃~30℃  |         ||||||||||||||||||
產品咨詢