歡迎來(lái)到鞏義市予華儀器有限責(zé)任公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 循環(huán)水式真空泵 > SHZ-95B立式循環(huán)水真空泵
                            
簡(jiǎn)要描述:SHZ-95B立式循環(huán)水真空泵,SHZ系列立式循環(huán)水真空泵型號(hào)有:SHZ-95B、SHZ-CD、SHZ-CB、SHZ--CA、SHZ-2000、SHZ-B88、SHZ-B95A等型號(hào)齊全,為化學(xué)實(shí)驗(yàn)室提供真空條件,并能向反應(yīng)裝置提供循環(huán)冷卻水。循環(huán)水式多用真空泵廣泛應(yīng)用于蒸發(fā)、蒸餾、結(jié)晶、過(guò)濾、減壓、生化等作業(yè)。是大專院校、醫(yī)藥化工、食品加工等領(lǐng)域?qū)嶒?yàn)室的理想設(shè)備。
產(chǎn)品型號(hào):SHZ-95B
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2023-08-06
訪  問(wèn)  量: 3035詳細(xì)介紹
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 循環(huán)水真空泵 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品類型 | 無(wú)油泵 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,石油 | 產(chǎn)品型號(hào) | SHZ-95B | 
| 電機(jī)功率 | 370W | 抽氣頭數(shù) | 5個(gè) | 
| 流量 | 80L/min | 揚(yáng)程 | 12米 | 
| 安全功能 | 逆流防止閥 | 真空度 | -0.098Mpa | 
| 水箱材質(zhì) | 聚氯乙烯,一次成型 | 水箱容積 | 50L | 
| 外形尺寸 | 450*340*840mm | 電源 | 220V/50Hz | 
SHZ-95B立式循環(huán)水真空泵
本公司生產(chǎn)的SHZ系列立式循環(huán)水真空泵型號(hào)有:SHZ-95B、SHZ-CD、SHZ-CB、SHZ--CA、SHZ-2000、SHZ-B88、SHZ-B95A等型號(hào)齊全,為化學(xué)實(shí)驗(yàn)室提供真空條件,并能向反應(yīng)裝置提供循環(huán)冷卻水。循環(huán)水式多用真空泵廣泛應(yīng)用于蒸發(fā)、蒸餾、結(jié)晶、過(guò)濾、減壓、生化等作業(yè)。是大專院校、醫(yī)藥化工、食品加工等領(lǐng)域?qū)嶒?yàn)室的理想設(shè)備。

SHZ-95B立式循環(huán)水真空泵產(chǎn)品特征
1.循環(huán)用水,節(jié)約寶貴的水資源。
2.比其它類型真空泵節(jié)電35%以上。
3.特制的流體消聲器,減少水中氣體。
4.五抽頭可單獨(dú)或并聯(lián)使用。
5.耐酸、堿、溶劑腐蝕。
6.電機(jī)由電機(jī)制造商生產(chǎn),氟橡膠密封,電機(jī)內(nèi)部無(wú)腐蝕性氣體侵入。
7.需定期更換水槽中的水,以保證水質(zhì)純凈,保證真空度,避免垢漬。
8.可用于抽取腐蝕性氣體,需縮短換水周期。
9.泵體為PP材質(zhì),射流器、抽氣咀為不銹鋼材質(zhì),更適用于酸性氣體。
|              規(guī)格型號(hào)  |                          功率  |                          工作電源  |                          流量  |                          機(jī)體 材質(zhì)  |                          揚(yáng)程  |                          真空度  |                          單頭   |                          抽氣   |                          儲(chǔ)水   |                          外表尺寸  |                          全機(jī)重量  |         
|              SHZ-CD  |                          370W  |                          220V/50Hz  |                          80L/min  |                          1cr18  |                          12M  |                          0.098Mpa  |                          10L/min  |                          5個(gè)  |                          50L  |                          450×340×790mm  |                          37Kg  |         
|              SHZ-CB  |                          370W  |                          220V/50Hz  |                          80L/min  |                          聚丙Plastic  |                          12M  |                          0.098Mpa  |                          10L/min  |                          3個(gè)  |                          50L  |                          450×340×790mm  |                          37Kg  |         
|              SHZ-C  |                          370W  |                          220V/50Hz  |                          80L/min  |                          1cr18  |                          12M  |                          0.098Mpa  |                          10L/min  |                          5個(gè)  |                          50L  |                          450×340×870mm  |                          37Kg  |         
|              SHZ-C  |                          370W  |                          220V/50Hz  |                          80L/min  |                          加強(qiáng)聚丙  |                          12M  |                          0.098Mpa  |                          10L/min  |                          3個(gè)  |                          50L  |                          450×340×870mm  |                          37Kg  |         
|              SHZ-CA  |                          370W  |                          220V/50Hz  |                          80L/min  |                          防腐  |                          12M  |                          0.098Mpa  |                          10L/min  |                          3個(gè)  |                          45L  |                          450×340×840mm  |                          35Kg  |         
|              SHZ-95B  |                          370W  |                          220V/50Hz  |                          80L/min  |                          防腐  |                          12M  |                          0.098Mpa  |                          10L/min  |                          5個(gè)  |                          50L  |                          450×340×840  |                          35Kg  |         
|              SHZ-2000  |                          370×2  |                          220V/50Hz  |                          80×2L/min  |                          1cr18  |                          12M  |                          0.098Mpa  |                          10L/min  |                          10個(gè)  |                          60L  |                          540×350×870mm  |                          47Kg  |         
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
Product Category